Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | USD38/pcs |
Período De Entrega: | 15-20 work days |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100-1000 |
A. NoSensor de presiónes un dispositivo electrónico de precisión diseñado para:medir y controlar la presión de los fluidos y gasesConvierte la presión en una señal eléctrica (por ejemplo, 4-20mA, 0-10V) para el control en tiempo real, alertas de seguridad y registro de datos.
El tipo | Principio | Aplicaciones |
---|---|---|
Medidor de deformación | Medidas de deformación del diafragma | Automatización industrial, hidráulica |
El piezoeléctrico | Detecta la carga de cristal bajo presión | Presión dinámica (por ejemplo, de combustión) |
Capacidad | Cambios en la capacidad de los monitores | Alimentación y mantenimiento |
Optos | Utiliza una rejilla de fibra Bragg (FBG) | Entornos con alto índice de EMI, petróleo y gas |
MEMS (micro-electro-mecánica) | Sensores de silicio en miniatura | TPMS para automóviles, electrónica de consumo |
Dígannos su rango de presión, tipo de medio y requisitos de salida para una combinación perfecta!
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | USD38/pcs |
Período De Entrega: | 15-20 work days |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100-1000 |
A. NoSensor de presiónes un dispositivo electrónico de precisión diseñado para:medir y controlar la presión de los fluidos y gasesConvierte la presión en una señal eléctrica (por ejemplo, 4-20mA, 0-10V) para el control en tiempo real, alertas de seguridad y registro de datos.
El tipo | Principio | Aplicaciones |
---|---|---|
Medidor de deformación | Medidas de deformación del diafragma | Automatización industrial, hidráulica |
El piezoeléctrico | Detecta la carga de cristal bajo presión | Presión dinámica (por ejemplo, de combustión) |
Capacidad | Cambios en la capacidad de los monitores | Alimentación y mantenimiento |
Optos | Utiliza una rejilla de fibra Bragg (FBG) | Entornos con alto índice de EMI, petróleo y gas |
MEMS (micro-electro-mecánica) | Sensores de silicio en miniatura | TPMS para automóviles, electrónica de consumo |
Dígannos su rango de presión, tipo de medio y requisitos de salida para una combinación perfecta!