| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD240/pcs |
| Período De Entrega: | 15-20 work days |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100-1000 |
Un conjunto de mangueras es un sistema de conducción flexible diseñado para transportar fluidos, gases o materiales granulares bajo presión o vacío.y cubiertas exteriores) y accesorios de extremo (eLos conjuntos de mangueras son esenciales en las industrias que requieren una transferencia de fluidos segura y sin fugas, como la hidráulica, la neumática, la automoción.,La industria manufacturera y el procesamiento químico.
A continuación se presentan las especificaciones estándar para los conjuntos de mangueras hidráulicas industriales:
| Parámetro | Descripción | Valores y opciones comunes |
|---|---|---|
| Tipo de manguera | Clasificación de tipo industrial basada en la presión/aplicación. | La norma SAE 100R1AT, la norma SAE 100R2AT, la norma EN 853 y la norma EN 856 |
| Diámetro interno (ID) | Tamaño del orificio interno; afecta el caudal. | de 1/4" a 2" (6 mm a 50 mm) |
| Presión de trabajo | Presión máxima sostenida durante el funcionamiento. | 250 PSI a 6.000 PSI (17 a 414 bares) |
| Presión de explosión | Presión que causa fallas (normalmente 4 veces la presión de trabajo). | 1,000 PSI a 24,000 PSI (69 a 1,655 bar) |
| Rango de temperatura | Límites de temperatura de funcionamiento. | -40°F a +300°F (-40°C a +150°C) |
| Material (tubo interior) | Material de revestimiento de la manguera; determina la compatibilidad con el fluido. | NBR (resistente al aceite), EPDM (agua/vapor), PTFE (productos químicos) |
| Capa de refuerzo | Capa de resistencia (hielo trenzado/espiral o textil). | 1-6 trenzas de alambre, fibra de aramida, hélice de acero |
| Cubierta exterior | Protección externa contra el desgaste/el medio ambiente. | Las materias primas de las demás materias primas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 |
| Accesorios de extremo | Tipo de conexión y material. | Las empresas de acero y acero inoxidable |
| Duración | Cortado a medida para medidas precisas. | 12" a 120" (0,3m a 30m+) |
| Certificaciones | Cumplimiento de las normas de la industria. | SAE, ISO 18752, FDA (grado alimenticio) |
Para necesidades especializadas (por ejemplo, temperaturas extremas, mangueras conductoras), consulte a los fabricantes para obtener soluciones personalizadas.
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD240/pcs |
| Período De Entrega: | 15-20 work days |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100-1000 |
Un conjunto de mangueras es un sistema de conducción flexible diseñado para transportar fluidos, gases o materiales granulares bajo presión o vacío.y cubiertas exteriores) y accesorios de extremo (eLos conjuntos de mangueras son esenciales en las industrias que requieren una transferencia de fluidos segura y sin fugas, como la hidráulica, la neumática, la automoción.,La industria manufacturera y el procesamiento químico.
A continuación se presentan las especificaciones estándar para los conjuntos de mangueras hidráulicas industriales:
| Parámetro | Descripción | Valores y opciones comunes |
|---|---|---|
| Tipo de manguera | Clasificación de tipo industrial basada en la presión/aplicación. | La norma SAE 100R1AT, la norma SAE 100R2AT, la norma EN 853 y la norma EN 856 |
| Diámetro interno (ID) | Tamaño del orificio interno; afecta el caudal. | de 1/4" a 2" (6 mm a 50 mm) |
| Presión de trabajo | Presión máxima sostenida durante el funcionamiento. | 250 PSI a 6.000 PSI (17 a 414 bares) |
| Presión de explosión | Presión que causa fallas (normalmente 4 veces la presión de trabajo). | 1,000 PSI a 24,000 PSI (69 a 1,655 bar) |
| Rango de temperatura | Límites de temperatura de funcionamiento. | -40°F a +300°F (-40°C a +150°C) |
| Material (tubo interior) | Material de revestimiento de la manguera; determina la compatibilidad con el fluido. | NBR (resistente al aceite), EPDM (agua/vapor), PTFE (productos químicos) |
| Capa de refuerzo | Capa de resistencia (hielo trenzado/espiral o textil). | 1-6 trenzas de alambre, fibra de aramida, hélice de acero |
| Cubierta exterior | Protección externa contra el desgaste/el medio ambiente. | Las materias primas de las demás materias primas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 |
| Accesorios de extremo | Tipo de conexión y material. | Las empresas de acero y acero inoxidable |
| Duración | Cortado a medida para medidas precisas. | 12" a 120" (0,3m a 30m+) |
| Certificaciones | Cumplimiento de las normas de la industria. | SAE, ISO 18752, FDA (grado alimenticio) |
Para necesidades especializadas (por ejemplo, temperaturas extremas, mangueras conductoras), consulte a los fabricantes para obtener soluciones personalizadas.