| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $174/pieces |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 15-20 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 a 1000 |
Una Válvula de Control es un elemento de control final crítico que regula el flujo de fluidos (líquido, gas o vapor) variando el tamaño del paso de flujo en respuesta a las señales de un controlador. Estas válvulas gestionan con precisión variables del proceso como la tasa de flujo, la presión, la temperatura y el nivel de líquido en los sistemas industriales.
| Parámetro | Descripción | Especificaciones Técnicas |
|---|---|---|
| Tipo de Válvula | Globo, Mariposa, Bola, Diafragma, Tapón | Basado en los requisitos de la aplicación |
| Rango de Tamaño | Tamaño de conexión | ½" a 36" (DN15 a DN900) |
| Clasificación de Presión | Presión máxima de funcionamiento | ANSI 150 a 2500 (PN10 a PN420) |
| Rango de Temperatura | Límites operativos | -200°C a 600°C (-328°F a 1112°F) |
| Característica de Flujo | Patrón de flujo inherente | Lineal, Porcentaje Igual, Apertura Rápida |
| Clase de Fuga | Estanqueidad del asiento (ANSI/FCI 70-2) | Clase II a VI |
| Tipo de Actuador | Mecanismo de accionamiento | Neumático, Eléctrico, Hidráulico |
| Tiempo de Respuesta | Tiempo de funcionamiento de carrera completa | 1-60 segundos |
| Materiales del Cuerpo | Materiales de construcción | Acero al Carbono, Inoxidable, Aleación, PTFE |
| Materiales de Recorte | Componentes humedecidos | 316SS, Hastelloy, Monel, Cerámica |
| Conexiones Finales | Tipos de interfaz | Bridado, Roscado, Soldado, Wafer |
| Certificaciones | Normas de la industria | API, ASME, ISO, SIL, ATEX |
| Aplicación | Tipo de Válvula Recomendado | Material de Recorte Típico |
|---|---|---|
| Vapor de Alta Presión | Válvula de Globo Angular | Acero Inoxidable 410 |
| Productos Químicos Corrosivos | Diafragma Revestido de PTFE | Hastelloy C276 |
| Servicio de Lodos | Válvula de Bola de Puerto Completo | 17-4PH Endurecido |
| Procesamiento de Alimentos | Mariposa Sanitaria | 316L Electropulido |
| Servicio Criogénico | Globo de Capó Extendido | Acero Inoxidable |
Esta solución integral de válvulas de control garantiza una gestión precisa del proceso, al tiempo que optimiza el uso de energía y los costos de mantenimiento. Contáctenos para obtener ayuda con las necesidades específicas de su aplicación.
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $174/pieces |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 15-20 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 a 1000 |
Una Válvula de Control es un elemento de control final crítico que regula el flujo de fluidos (líquido, gas o vapor) variando el tamaño del paso de flujo en respuesta a las señales de un controlador. Estas válvulas gestionan con precisión variables del proceso como la tasa de flujo, la presión, la temperatura y el nivel de líquido en los sistemas industriales.
| Parámetro | Descripción | Especificaciones Técnicas |
|---|---|---|
| Tipo de Válvula | Globo, Mariposa, Bola, Diafragma, Tapón | Basado en los requisitos de la aplicación |
| Rango de Tamaño | Tamaño de conexión | ½" a 36" (DN15 a DN900) |
| Clasificación de Presión | Presión máxima de funcionamiento | ANSI 150 a 2500 (PN10 a PN420) |
| Rango de Temperatura | Límites operativos | -200°C a 600°C (-328°F a 1112°F) |
| Característica de Flujo | Patrón de flujo inherente | Lineal, Porcentaje Igual, Apertura Rápida |
| Clase de Fuga | Estanqueidad del asiento (ANSI/FCI 70-2) | Clase II a VI |
| Tipo de Actuador | Mecanismo de accionamiento | Neumático, Eléctrico, Hidráulico |
| Tiempo de Respuesta | Tiempo de funcionamiento de carrera completa | 1-60 segundos |
| Materiales del Cuerpo | Materiales de construcción | Acero al Carbono, Inoxidable, Aleación, PTFE |
| Materiales de Recorte | Componentes humedecidos | 316SS, Hastelloy, Monel, Cerámica |
| Conexiones Finales | Tipos de interfaz | Bridado, Roscado, Soldado, Wafer |
| Certificaciones | Normas de la industria | API, ASME, ISO, SIL, ATEX |
| Aplicación | Tipo de Válvula Recomendado | Material de Recorte Típico |
|---|---|---|
| Vapor de Alta Presión | Válvula de Globo Angular | Acero Inoxidable 410 |
| Productos Químicos Corrosivos | Diafragma Revestido de PTFE | Hastelloy C276 |
| Servicio de Lodos | Válvula de Bola de Puerto Completo | 17-4PH Endurecido |
| Procesamiento de Alimentos | Mariposa Sanitaria | 316L Electropulido |
| Servicio Criogénico | Globo de Capó Extendido | Acero Inoxidable |
Esta solución integral de válvulas de control garantiza una gestión precisa del proceso, al tiempo que optimiza el uso de energía y los costos de mantenimiento. Contáctenos para obtener ayuda con las necesidades específicas de su aplicación.