| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD523/PCS |
| Período De Entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 a 1000 |
Presentamos nuestra Tubería de alto rendimiento, diseñada para ofrecer un transporte seguro, eficiente y duradero de líquidos, gases y sólidos en aplicaciones industriales, de construcción y energéticas. Diseñadas para la resistencia, la resistencia a la corrosión y la facilidad de instalación, nuestras tuberías garantizan un funcionamiento sin problemas en entornos exigentes.
| Materiales | Acero al carbono, acero inoxidable (304/316), PVC, CPVC, HDPE, cobre |
| Tamaños | 1/8 pulgada a 48 pulgadas de diámetro |
| Espesor de pared | Programa 10 a Programa 160 |
| Estándares | API 5L, ASTM A106, ASME B36.10, ISO 9001 |
| Tipos de extremos | Lisos, biselados, roscados, ranurados |
¡Construya, transporte y sostenga con una fiabilidad inigualable!
Confiado por ingenieros, contratistas y administradores de instalaciones en todo el mundo.
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD523/PCS |
| Período De Entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 a 1000 |
Presentamos nuestra Tubería de alto rendimiento, diseñada para ofrecer un transporte seguro, eficiente y duradero de líquidos, gases y sólidos en aplicaciones industriales, de construcción y energéticas. Diseñadas para la resistencia, la resistencia a la corrosión y la facilidad de instalación, nuestras tuberías garantizan un funcionamiento sin problemas en entornos exigentes.
| Materiales | Acero al carbono, acero inoxidable (304/316), PVC, CPVC, HDPE, cobre |
| Tamaños | 1/8 pulgada a 48 pulgadas de diámetro |
| Espesor de pared | Programa 10 a Programa 160 |
| Estándares | API 5L, ASTM A106, ASME B36.10, ISO 9001 |
| Tipos de extremos | Lisos, biselados, roscados, ranurados |
¡Construya, transporte y sostenga con una fiabilidad inigualable!
Confiado por ingenieros, contratistas y administradores de instalaciones en todo el mundo.